2008年8月18日
Life Streaming?
February 4 |
||
|---|---|---|
|
7:36am | トレンド拾うbotの影響でトレンドが歪んでるんだなw |
|
6:22am | トレンドにLaTeX?と思ったら、lastexileだった |
|
6:20am | まだ、トレンドに恵方巻き入ってるのかぁw Xvideoもw |
|
6:18am | @basyura 寒いし身動きとれずw ふとんからでるか迷い中w |
|
6:14am | 変な時間に起きちゃった>< |
February 3 |
||
|
10:02pm | RT @otetsu0721: Xvideosトレンドになるほどみんなお世話になってたのかw |
|
10:00pm | 節分もそろそろ終わりですね~みなさん歳の数だけ豆を舐めましたか?(ェ |
|
9:18pm |
あ、山本太郎も見たくないですけど |
|
9:18pm |
草野仁ってテレビに起用するの誰得?もう見たくないんですけど |
|
9:16pm | さっき、草野仁がテレビに出てて山本太郎もでてきて、草野のもの言いがシュールだったわ。草野ちゃんさぁ~あんた原発推進のCMでてたよね? |
|
9:14pm | 公正な採用なんてあんの?w |
|
9:08pm | パナ7800億円の赤字かぁ~でも、テレビ不振ってw エコポの反動がでることは容易に予測できたし、テレビだけで7800億円はないわなぁ。あと、円高も言い訳にしか思えないし、タイもなぁ~結局、経営者がアホでしたってことじゃないの? |
|
9:00pm | 晩御飯終了 |
|
6:24pm |
@Nukosawa ですね~結局、得意、好きの好循環が起きないとダメですね |
|
6:21pm |
まぁ、元が悪いか、要領が悪いんだよね |
|
6:20pm | @Nukosawa 問題集もだべてるねぇ~でも、ダメだね~親に似ちゃったんだねwww |
|
5:54pm | 顔採用は、さすがに厚労省もお手上げ?w |
|
5:52pm | なんとなくキャベツとかレタスは少々高くても買っちゃうんだけど、ネギとか高いと絶対スルーしちゃうw |
|
5:51pm | @ikepyon あ、なるほど…。平均するとどんなもんなんですかね~スゴイ時なんて400円超とかあったので感覚がわかりません>< |
|
5:48pm | どちらも1玉250円前後だと思うんだけど高いの? RT @ikepyon: キャベツが高くて、この数ヶ月買った記憶がないwいわんや、レタスなんて1年くらい買ってないなぁ |
February 2 |
||
|
1:34pm | 実はFiddlerがすごすぎたので、機能まとめ紹介 : blog.loadlimit – digital matter - |
January 31 |
||
|
7:50pm | smtp4dev |
|
3:06pm | How to Limit the Number of Lines and Characters in a Textarea with Cross Browser Support? – CodeProject® |
January 30 |
||
|
1:01pm | スクリーンキャプチャー&バグレポートツール | fulmo [Trac/Trac Lightning/ciklone] |
|
9:15am | AngularJS — Superheroic JavaScript MVC Framework |
January 27 |
||
|
3:59pm | Backbone 入門 |
|
9:39am | SPDY – The Chromium Projects |
January 26 |
||
|
1:21pm | SWFバイナリ編集のススメ番外編 (zlib 伸張) 前編 | GREE Engineers’ Blog |
|
11:13am | scirocco – A UI Test Automation Tool for Android – Google Project Hosting |
By RSS Stream
コメントは受け付けていません。


